AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bank Of India Small Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Small Cap 12-12-2018 2,572.4 2.17 24.97 2.82 15.14 28.73 20.66 21.27 18.06 - 25.42
Bank Of India ManufacturIng & Infrastructure Fund-Growth | Invest Online Equity: Thematic-Manufacturing 05-03-2010 836.52 2.71 12.9 1.57 6.96 14.1 20.47 23.12 20.13 18.2 12.29
Bank Of India Credit Risk Fund - Regular Plan | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2015 86.74 1.65 14.19 0.37 1.54 8.52 17.07 9.62 27.33 2.26 3.19
Bank Of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Multi Cap 03-03-2023 1,186.47 2.61 6.96 1.01 6.96 9.67 15.23 18.98 - - 22.42
Bank Of India Flexi Cap Fund Regular Plan -Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 05-06-2020 2,615.05 2.24 8.32 2.14 5.78 10.26 13.8 19.79 15.61 - 24.56
Bank Of India Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Multi Asset Allocation 28-02-2024 364.74 2.18 5.77 0.22 2.61 3.73 12.79 - - - 10.28
Bank Of India Mid & Small Cap Equity & DEBT Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-07-2016 1,695.32 2.26 9.53 1.37 5.67 11.32 12.41 17.35 13.71 15.38 15.32
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Eco Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 2.5 1.13 4.8 4.86 11.04 15.43 12.53 13.32 14.07
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 491.08 2.94 2.08 1.07 4.6 4.48 10.24 14.62 11.86 12.57 13.41
Bank Of India Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 14-03-2014 169.8 2.62 2.36 1.44 2.43 3.45 8.55 9.66 10.41 7.17 8.18
Bank Of India Large Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Large Cap 24-06-2021 220.36 2.77 1.26 0.66 3.43 1.26 8.34 13.34 10.19 - 10.85
Bank Of India Consumption Fund - Regular - Growth Equity: Thematic-Consumption 20-12-2024 360.83 2.84 1.88 4.6 8.6 9.02 7.17 - - - 8.1
Bank Of India BusIness Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 05-08-2024 463.06 2.57 7.57 2.44 5.34 11.42 6.86 - - - -1.89
Bank Of India ELSS Tax Saver -ECO Plan-Growth Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 3.24 0.45 1.93 3.96 6.68 13.74 11.67 15.92 18.01
Bank Of India ELSS Tax Saver -Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: ELSS 25-02-2009 1,406.09 2.24 3.05 0.42 1.83 3.79 6.38 13.44 11.37 15.36 17.46
Bank Of India Liquid Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Liquid 16-07-2008 1,339.28 0.15 3.88 0.48 1.67 3.33 6.37 6.94 6.25 6.05 6.68
Bank Of India Money Market Fund - Regular - Growth Debt: Money Market 04-02-2025 417.46 0.54 3.66 0.39 1.79 3.29 6.03 - - - 6.72
Bank Of India Ultra Short Duration Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 16-07-2008 147.88 1.01 3.58 0.38 1.66 3.23 5.86 6.37 5.72 6.2 6.95
Bank Of India Arbitrage Fund Regular Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 05-06-2018 47.83 2.63 3.64 0.82 1.73 3.08 5.82 6.4 5.28 - 4.83
Bank Of India Overnight Fund Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2020 42.87 0.14 3.22 0.44 1.47 2.72 5.54 6.25 5.75 - 5.18
Bank Of India Short Term Income Fund-Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Short Duration 18-12-2008 270.71 1.18 2.98 0.24 2.17 2.86 4.96 7.16 10.28 5.3 6.08
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-ECO Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 2.2 0.19 1.28 2.65 3.95 6.79 9.67 7.2 7.76
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.13 2.23 1.98 0.16 1.17 2.46 3.61 6.39 9.37 6.9 7.52
Bank Of India BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 08-01-2026 282.25 2.79 - -1.4 3.24 -1.59 - - - - -1.2
Bank Of India Mid Cap Fund - Regular Plan Growth Equity: Mid Cap 31-07-2025 725.07 2.48 5.92 1.47 3.9 8.58 - - - - 4.01

1 ITEMS
TO COMPARE