AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bank Of India Small Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Small Cap 12-12-2018 3,307.18 2.19 31.52 1.6 9.4 47.5 25.51 21.23 18.4 - 25.74
Bank Of India Credit Risk Fund - Regular Plan | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2015 68.71 1.37 15.25 0.67 1.64 8.86 17.48 9.69 27.35 2.16 3.23
Bank Of India ManufacturIng & Infrastructure Fund-Growth | Invest Online Equity: Thematic-Manufacturing 05-03-2010 948.65 2.63 13.16 -0.19 3.06 23.1 16.03 21.21 19.43 18.02 12.2
Bank Of India Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-07-2016 2,050.58 2.27 13.16 1.3 4.4 23.38 13.95 16.68 13.69 15.16 15.47
Bank Of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Multi Cap 03-03-2023 1,335.04 2.54 7.02 -0.2 3.36 20.22 11.12 17.11 - - 21.47
Bank Of India Multi Asset Allocation Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Multi Asset Allocation 28-02-2024 379.31 2.24 6.85 -1.02 2.58 10.57 10.15 - - - 10.13
Bank Of India Flexi Cap Fund Regular Plan -Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 05-06-2020 2,953 2.28 9.6 -0.13 4.42 21.46 9.69 18.18 14.94 - 24.18
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Eco Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 529.09 2.86 1.53 -0.98 1.72 13.74 6.61 13.68 11.31 12.79 13.89
Bank Of India Liquid Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Liquid 16-07-2008 1,824.76 0.15 4.81 0.56 1.64 3.46 6.49 6.93 6.35 6.05 6.68
Bank Of India Money Market Fund - Regular - Growth Debt: Money Market 04-02-2025 442.64 0.55 4.62 0.66 1.79 3.63 6.24 - - - 6.73
Bank of India Ultra Short Term Fund- Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 16-07-2008 184.28 1.02 4.46 0.61 1.61 3.44 6.02 6.4 5.8 6.16 6.95
Bank Of India Large & Mid Cap Fund Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 21-10-2008 529.09 2.86 1.0 -1.05 1.53 13.32 5.84 12.87 10.63 12.04 13.23
Bank Of India Arbitrage Fund Regular Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 05-06-2018 134 2.93 4.02 0.4 1.31 2.64 5.72 6.19 5.33 - 4.79
Bank Of India Overnight Fund Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2020 108.55 0.14 3.95 0.43 1.29 2.79 5.48 6.18 5.81 - 5.18
Bank Of India Mid Cap Fund - Regular Plan Growth Equity: Mid Cap 31-07-2025 766.6 2.56 8.47 0.19 3.0 20.25 5.14 - - - 6.02
Bank of India Short Term Fund-Regular Plan- Growth | Invest Online Debt: Short Duration 18-12-2008 260.16 1.19 3.47 0.34 1.26 3.02 4.8 7.04 10.29 5.19 6.06
Bank Of India BusIness Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 05-08-2024 463.16 2.64 8.8 - 4.38 21.22 3.83 - - - -1.22
Bank Of India Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 14-03-2014 175.65 2.64 -0.64 -2.05 -0.32 4.34 3.0 7.96 9.27 6.66 7.83
Bank Of India Large Cap Fund Regular Plan Growth | Invest Online Equity: Large Cap 24-06-2021 231.06 2.77 0.18 -1.59 0.78 12.31 2.96 11.87 7.93 - 10.32
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-ECO Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.22 2.25 1.88 -0.41 0.4 3.2 2.49 6.24 9.2 6.92 7.68
Bank Of India ELSS Tax Saver -ECO Plan-Growth Equity: ELSS 25-02-2009 1,414.44 2.31 2.52 -1.68 -0.26 12.62 2.41 11.75 10.11 15.37 17.81
Bank Of India Conservative Hybrid Fund-Regular Plan-Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 18-03-2009 65.22 2.25 1.6 -0.45 0.29 2.98 2.14 5.84 8.89 6.62 7.44
Bank Of India ELSS Tax Saver -Regular Plan- Growth | Invest Online Equity: ELSS 25-02-2009 1,414.44 2.31 2.27 -1.71 -0.35 12.42 2.1 11.46 9.81 14.82 17.26
Bank of India Value Fund - Regular Plan - Growth Equity: Value 22-09-2026 0 0.0 - - - - - - - - -
Bank Of India BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 08-01-2026 272.89 2.79 - -2.43 -2.23 7.84 - - - - -3.8
Bank Of India Consumption Fund - Regular - Growth Equity: Thematic-Consumption 20-12-2024 369.81 2.76 -0.27 -1.94 5.0 15.83 -1.16 - - - 6.13

1 ITEMS
TO COMPARE